CST 000 - Tributação integral
Situação com cClassTrib 000001:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação Tributária | CST |
| Classificação Tributária | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| Valor da BC | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com
Imagem III - Dados de tributo
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Alíq. IBS Estadual | pIBSUF |
| Valor IBS UF | vIBSUF |
| Alíq. IBS Municipal | pIBSMun |
| Valor IBS Mun | vIBSMun |
| Alíq. CBS | pCBS |
| Valor CBS | vCBS |




No Comments