CST 510 - Diferimento
Situação com cClassTrib 510001 - Diferimento:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação Tributária | CST |
| Classificação Tributária | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| Valor da BC | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
Imagem IV - Dados XML
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Alíq. IBS Estadual | pIBSUF |
| Perc. IBS Diferido Estadual | pDif |
| Valor IBS Diferido Estadual | vDif |
| Valor IBS UF | vIBSUF |
| Alíq. IBS Municipal | pIBSMun |
| Perc. IBS Diferido Municipal | pDif |
| Valor IBS Diferido Municipal | vDif |
| Valor IBS Mun | vIBSMun |
| Alíq. CBS | pCBS |
| Perc. CBS Diferido | pDif |
| Valor CBS Diferido | vDif |
| Valor CBS | vCBS |





No Comments