CST 200 - Alíquota reduzida
Situação com cClassTrib 200001 - Redução de Aliq:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
Imagem IV - Dados XML
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Alíq. Estadual: | pIBSUF |
| Red. Aliq. UF: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSUF |
| Alíq. Municipal: | pIBSMun |
| Red. Aliq. Mun: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSMun |
| Alíquota: | pCBS |
| Red. Alíquota: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vCBS |
Situação com cClassTrib 200022 - Tributação Regular:
Tela:
1. A parte principal dos tributos permanece, a diferença se dá pelo informe de tributação regular:
Imagem V - Dados de Tributo
Imagem IV - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação Trib.: | CSTReg |
| Classificação Trib.: | cClassTribReg |
| Aliq IBS Estadual Efe. regular: | pAliqEfetRegIBSUF |
| % = R$ | vTribRegIBSUF |
| Aliq. IBS Municipal Efe. regular: | pAliqEfetRegIBSMun |
| % = R$ | vTribRegIBSMun |
| Aliq. CBS Efe. regular: | pAliqEfetRegCBS |
| % = R$ | vTribRegCBS |






No Comments