CST 620 - Monofásica
Situação com cClassTrib 620001 - Tributação monofásica (combustíveis)
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
2. Relação entre dados de impostos com XML
2.1 Mono Próprio
2.1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item) | qBCMono |
| Ad rem IBS: | adRemIBS |
| Ad rem CBS: | adRemCBS |
| = R$ | vIBSMono |
| = R$ | vCBSMono |
| (Não tem em tela) | vTotIBSMonoItem |
| (Não tem em tela) | vTotIBSMonoItem |
2.2 Mono sujeito a retenção
2.2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item) | qBCMonoReten (baseado na quantidade vendida) |
| IBS Retido: | adRemIBSReten |
| % = R$ | vIBSMonoReten |
| CBS Retido: | adRemCBSReten |
| % = R$ | vCBSMonoReten |
2.3 Mono Diferido
2.3.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Diferido IBS: | pDifIBS |
| % = R$ | vIBSMonoDif |
| Diferido CBS: | pDifCBS |
| % = R$ | vCBSMonoDif |
2.4 Mono Retido Anteriormente
2.4.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| qTrib (Se tiver) ou Quantidade (item) | qBCMonoRet (baseado na quantidade vendida) |
| Ad rem IBS: | adRemIBSRet |
| = R$ | vIBSMonoRet |
| Ad rem CBS: | adRemCBSRet |
| = R$ | vCBSMonoRet |










No Comments