CST 200 - Imunidade e não incidência
Situação com cClassTrib 200450:
Tela:
1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:
Imagem I - Dados Principais
Imagem II - Dados XML
1.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| Situação trib.: | CST |
| Classificação Trib.: | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| % = R$ | vBC |
2. Relação entre dados de impostos com XML
Imagem III - Dados de tributo
Imagem IV - Dados XML
2.1 Relação campo e XML:
| Campo | Arquivo XML |
| % UF: | pIBSUF |
| Red. UF: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSUF |
| % Mun: | pIBSMun |
| Red. Mun: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vIBSMun |
| Perc: | pCBS |
| Red. Aliq: | pRedAliq |
| (Não tem em tela) | pAliqEfet |
| % = R$ | vCBS |
| (Não tem em tela) | vTotDFe |




No Comments